
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | CG07 - 145 | 4450 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | CG07 - 144 | 3906 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | CG07 - 143 | 1040 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CG07 - 142 | 0821 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | CG07 - 141 | 5082 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | CG07 - 140 | 5707 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | CG07 - 139 | 6526 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | CG07 - 138 | 9602 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | CG07 - 137 | 1472 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | CG07 - 136 | 5424 |
